Zes kapitalen
Met onze kernactiviteiten willen we duurzame waarde toevoegen voor onze belanghebbenden en de maatschappij. Onze parkeerfaciliteiten zijn een waardevaste belegging en onze parkeerdienstverlening levert een stabiele kasstroom.
Parkeerfaciliteiten hebben een positieve impact op de leefbaarheid van grote steden. Steden zijn namelijk aantrekkelijker als er minder auto's in het straatbeeld zijn. Met onze parkeerfaciliteiten en dienstverlening dragen we bij aan de bereikbaarheid van vitale functies, zoals ziekenhuizen, luchthavens, universiteiten en stadscentra.
Het terugdringen van het zoekverkeer levert voor mensen een tijdbesparing op en heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit in de stad. Daarmee hebben we indirect invloed op het welzijn van mensen. Onze negatieve impact die verband houdt met de belasting van het milieu door onze eigen bedrijfsvoering, trachten we met concrete maatregelen te verminderen.
Ons sturingskader
In de volgende paragrafen doen we verslag over de financiële en niet-financiële prestaties aan de hand van de zes kapitalen conform het IIRC-framework en het geïntegreerde sturingskader dat voortvloeit uit ons vierjarenplan 2015-2018.
De genoemde getallen zijn gebaseerd op 799 parkeerfaciliteiten (PFs) in eigendom of lange huur met 297.727 parkeerplaatsen (iets meer dan een derde van het totaal).
Belangrijkste prestatie indicatoren
Download dataKapitalen | 2017 Doel1 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
Netto omzet (EUR miljoen) | >5% | 809,1 | 768,8 | |
Netto resultaat (EUR miljoen) | ↑ | 80,6 | -227,7 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten (EUR miljoen) | ↑ | 136,2 | 89,9 | |
Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur binnen 300 meter van belangrijke OV-knooppunten | 35% | 110.645 | 104.761 | |
Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur voor elektrische voertuigen en deelauto's | 1% | 1.349 | 1.113 | |
Parkeerfaciliteiten (PFs) in eigendom en langdurige huur met AEDs - publiek toegankelijk | 60% | 214 | 181 | |
Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertariefstrategieën in doelsteden | 2002 | 175 | 66 | |
PFs in eigendom en langdurige huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan een PRIS en/of derden 'telefoon/nav' | 50% | 393 | 353 | |
PFs in eigendom en langdurige huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven <1 km (≈15min lopen) | 50% | 240 | 225 | |
Medewerkers die een parkeertarieftraining hebben gevolgd | 15% | 237 | 265 | |
Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling) | 35% | 536 | 583 | |
Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling) | 25% | 589 | 550 | |
PFs in eigendom en langdurige huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid | 50% | 47 | 44 | |
Uitgaven voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc. (EUR) | 0,30% OPEX | 335.913 | 300.707 | |
PFs in eigendom en langdurige huur met samenwerking rijscholen | 10% | 51 | 43 | |
CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en langdurige huur | ↓ | 150 | 152 | |
Percentage hybride en elektrische auto's | ↑ | 23% | 20% | |
Aantal vliegtickets - enkele reis | ↓ | 1.413 | 1.611 | |
- Percentage ten opzichte van het rapportagejaar.
- Dit is geen percentage maar een doelgetal.
