Kerncijfers
Download data2015 | 2014 | |
|---|---|---|
Netto resultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto omzet | 809,1 | 768,8 |
Operationeel resultaat | 174,9 | 174,7 |
Netto resultaat | 90,9 | -227,7 |
Balans (x EUR miljoen) | ||
Vastgoedbeleggingen | 5.642,6 | 5.293,9 |
Eigen vermogen | 1.285,6 | 1.155,1 |
Huurverplichtingen | 2.868,9 | 2.598,8 |
Netto bankschulden | 1.152,5 | 1.201,1 |
Kasstromen (x EUR miljoen) | ||
Operationele activiteiten | 136,2 | 89,9 |
Investeringsactiviteiten | -59,1 | -55,3 |
Financieringsactiviteiten | -153,2 | -10,2 |
Mutatie liquide middelen | -76,1 | 24,4 |
Bedrijfsomvang | ||
Voltijdsmedewerkers | 2.180 | 2.199 |
Parkeerfaciliteiten | 6.195 | 6.142 |
Parkeerplaatsen | 835.626 | 836.473 |
Ratio: | ||
- juridische eigendommen | 6% | 6% |
- erfpachten en concessies | 11% | 11% |
- beschermde leases | 5% | 5% |
- overige leases | 47% | 45% |
- in beheer | 31% | 33% |
Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto resultaat | 90,9 | -227,7 |
Rechtstreekse vermogensmutaties | 39,6 | 19,8 |
Totaal resultaat | 130,5 | -207,9 |
Ratio's | ||
Interestdekking ratio | 3,3 | 2,5 |
Netto bankschulden / EBITDA | 6,1 | 6,5 |
Parkeerfaciliteiten per regio
Download data2015 | 2014 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 477 | 469 |
Regio 'West' | 105 | 104 |
Regio 'Zuid' | 245 | 262 |
Regio 'Noord' | 5.368 | 5.307 |
Totaal | 6.195 | 6.142 |
Parkeerplaatsen per regio
Download data2015 | 2014 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 180.147 | 185.655 |
Regio 'West' | 72.157 | 75.732 |
Regio 'Zuid' | 146.077 | 149.701 |
Regio 'Noord' | 437.245 | 425.385 |
Totaal | 835.626 | 836.473 |
Omzet per regio
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 266,6 | 260,0 |
Regio 'West' | 139,9 | 119,1 |
Regio 'Zuid' | 156,5 | 156,8 |
Regio 'Noord' | 246,1 | 232,9 |
Totaal | 809,1 | 768,8 |
Voltijdsmedewerkers per regio
Download data2015 | 2014 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 571 | 581 |
Regio 'West' | 447 | 454 |
Regio 'Zuid' | 463 | 492 |
Regio 'Noord' | 650 | 624 |
Holding | 49 | 48 |
Totaal | 2.180 | 2.199 |
Ontwikkelingen over 7 jaar
Download data2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkeerplaatsen (x 1.000) | 836 | 836 | 805 | 860 | 848 | 841 | 834 |
Parkeerfaciliteiten | 6.195 | 6.142 | 5.920 | 5.939 | 5.810 | 5.808 | 5.707 |
Voltijdsmedewerkers | 2.180 | 2.199 | 2.218 | 2.205 | 2.192 | 2.186 | 2.209 |
Omzet (x EUR miljoen) | 809 | 769 | 742 | 740 | 694 | 661 | 601 |
Operationele kasstroom (x EUR miljoen) | 136 | 90 | 77 | 82 | 90 | 89 | 54 |
Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen) | 185 | 185 | 185 | 183 | 178 | 173 | 157 |
