Algemene informatie
Download dataGRI Tabel | Omschrijving | Informatie, verwijzing en/of weglating |
|---|---|---|
Strategie en analyse | ||
G4-1 | CEO statement | |
G4-2 | Beschrijving van belangrijke impacts, risico’s en kansen | Uitdagingen, Risicomanagement en Dialoog met belanghebbenden |
Organisatieprofiel | ||
G4-3 | Naam van de organisatie | Q-Park NV |
G4-4 | Belangrijkste producten en/of diensten | |
G4-5 | Locatie hoofdkantoor | Maastricht |
G4-6 | Landen waar de organisatie actief is | Nederland, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland |
G4-7 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | |
G4-8 | Afzetmarkten | |
G4-9 | Omvang van de organisatie | |
G4-10 | Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst | Prestatie indicatoren, subcategorie F is niet van toepassing, gezien deze indicator niet van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten |
G4-11 | Percentage medewerkers vallend onder cao arbeidsovereenkomst | |
G4-12 | Omschrijving ketenstructuur | |
G4-13 | Significante veranderingen tijdens de verslagperiode m.b.t. omvang, structuur of eigendom | Geen significante veranderingen in 2015 |
G4-14 | Uitleg of en hoe het voorzorgprincipe binnen de organisatie aan de orde wordt gesteld | |
G4-15 | Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven welke de organisatie onderschrijft en goedkeurt | |
G4-16 | Lidmaatschap van verenigingen en/of nationale/internationale belangenorganisaties | Danish Parking Association, Norwegian Parking Association and Parking Complaint Team, Chair European Parking Association, Board member at Vexpan, Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht, Independent chairman of the NEN. Member of Communication Partners, Member of GBN platform, Member of Vexpan and CROW, Member of the European Parking Council |
Bepaling materiële aspecten | ||
G4-17 | Afbakening en vermelding van beperkingen voor de reikwijdte van het verslag: A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare documenten van de organisatie | Jaarrekening (punt 37) en Grondslagen. Q-Park NV inclusief Q-Park Beheer BV te Maastricht, Q-Park GmbH & Co KG te Düsseldorf, Q-Park Belgium NV te Brussel, Q-Park (UK) Limited te Leeds, Q-Park France SAS te Boulogne Billancourt, Q-Park Ireland Ltd te Dublin, Q-Park Denmark A/S te Søborg, Q-Park AB te Stockholm, Q-Park Norway Holding AS te Oslo and Q-Park Finland Oy te Helsinki |
G4-18 | Procesbeschrijving inhoudsbepaling: A. Het proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdte | |
G4-19 | Materiële aspecten | |
G4-20 | Reikwijdte materiële aspecten binnen de organisatie | |
G4-21 | Reikwijdte materiële aspecten buiten de organisatie | |
G4-22 | Verklaring van het effect van herziene informatie verstrekt in eerdere verslagen en de reden van de herziening | |
G4-23 | Veranderingen die vergelijkbaarheid met vorige verslagen kunnen beperken | |
Betrokkenheid belanghebbenden | ||
G4-24 | Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | |
G4-25 | Basis voor de inventarisatie en selectie van groepen belanghebbenden die moeten worden betrokken | |
G4-26 | Benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief frequentie van het betrekken per type belanghebbendengroep | |
G4-27 | De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd | Belanghebbenden, Dialoog met belanghebbenden en CSR Governance |
Verslagparameters | ||
G4-28 | Verslagperiode en publicatiedatum | 1 januari t/m 31 december 2015, publicatie: 18 april 2016 |
G4-29 | Datum van het meest recente voorgaande verslag | 29 april 2015 |
G4-30 | Verslaggevingscyclus | Jaarlijks |
G4-31 | Contactpunt | Contactgegevens |
G4-32 | A.‘Comprehensive’-optie die de organisatie heeft gekozen | GRI G4 Comprehensive zonder externe verificatie |
G4-33 | A. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag | CSR Accounting framework, CSR Governance en Verslaggevingsbeleid |
Governance | ||
G4-34 | Governancestructuur | CSR Governance en Organisation chart. Onze COO dhr. Thuis werd benoemd voor dat onze nieuwe Corporate Governance Code in werking trad; zo is de duur van zijn herbenoeming en pensioen niet gedefinieerd. Dhr. Vroom was benoemd als ad interim (bijgevolg is zijn aanstelling tijdelijk) en is vervangen door Dhr. Iacono. |
G4-35 | Proces voor het delegeren van bevoegdheid voor economische, milieu- en sociale thema's van het hoogste bestuurslichaam naar de (top)managers en andere medewerkers. | |
G4-36 | Of de organisatie een functie of functies op bestuursniveau heeft met verantwoordelijkheid voor economische, milieu- en sociale thema’s en of de houders van deze functies direct rapporteren aan het hoogste bestuurslichaam. | |
G4-37 | Processen voor advies tussen stakeholders en het hoogste bestuurslichaam inzake economische, milieu- en sociale thema’s. Als advies gedelegeerd is, beschrijf aan wie en eventuele terugkoppelingen naar het hoogste bestuurslichaam. | |
G4-38 | De samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en de commissies hiervan op basis van: | |
G4-39 | Of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft. | |
G4-40 | Nominatie- en selectieprocedures voor het hoogste bestuurslichaam en commissies, en de criteria die worden gebruikt om de leden van het hoogste bestuurslichaam te nomineren en selecteren. | Toezichthouders zijn geselecteerd op basis van hun ervaring in relevante gebieden zoals financiën, vastgoedbeleggingen en investeringen op lange termijn, en op basis van hun inzicht in het bestuur en politieke omgeving |
G4-41 | Processen die het hoogste bestuurslichaam hanteert om belangenverstrengeling te vermijden of beheersen; Of stakeholders op de hoogte worden gesteld van belangenverstrengeling. | |
G4-42 | De rol van het hoogste bestuurslichaam en de (top)managers bij de ontwikkeling, goedkeuring en bijwerking van doel-, waarde- of missieverklaringen, strategieën, beleidsmaatregelen en de streefcijfers met betrekking tot economische, milieu- en sociale effecten. | |
G4-43 | Maatregelen die genomen zijn om de verzamelde kennis van het hoogste bestuurslichaam op het gebied van economische, milieu- en sociale thema’s te ontwikkelen en vergroten. | Verslag van de RvC: Kwartaalrapportages en trainingen, MVO Commissie en wekelijkse vergadering RvB |
G4-44 | A. Processen om de prestaties van het hoogste bestuurslichaam te evalueren ten aanzien van economische, milieu- en sociale thema’s; of deze evaluatie door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd, en hoe vaak en geef aan of deze evaluatie uit een zelfassessment bestaat. | A. CSR Governance, CSR Remuneratie en Jaarrekening (punt 23). Verslaggevingsbeleid en Remuneratiebeleid. Zonder evaluatie door een onafhankelijke partij B. Belanghebbenden |
G4-45 | A. De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de identificatie en het beheer van economische, milieu- en sociale effecten, risico’s en kansen; De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de uitvoering van due-diligenceprocessen. | A. Governance. Due-diligenceprocessen worden in onze Code of Ethics besproken B. Dialoog met belanghebbenden en Belanghebbenden |
G4-46 | De rol van het hoogste bestuurslichaam bij evaluatie van de effectiviteit van het risicobeheer van de organisatie met betrekking tot economische, milieu- en sociale thema’s. | |
G4-47 | Frequentie van de evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, milieu- en sociale effecten, risico’s en kansen. | Verslag van commissarissen: Per kwartaal |
G4-48 | Hoogste commissie of functie die het duurzaamheidsverslag van de organisatie beoordeelt en goedkeurt, en controleert of alle belangrijke aspecten behandeld zijn. | CSR Governance: MVO commissie |
G4-49 | Proces waarmee belangrijke vraagstukken worden gecommuniceerd met het hoogste bestuurslichaam. | Verslag van commissarissen: Kwartaalrapportages en cijfers. Verder komt het RvB wekelijks bij elkaar om te vergaderen over belangrijke vraagstukken |
G4-50 | Aard en totaal van de belangrijke vraagstukken die aan het hoogste bestuurslichaam werden gecommuniceerd en de manier(en) waarop ze werden opgepakt en opgelost. | Dialoog met belanghebbenden. Het RvB wekelijks bij elkaar om te vergaderen over belangrijke vraagstukken |
G4-51 | A. Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuurslichaam en (top)managers voor onderstaande vergoedingen: | A. Jaarrekening: Toelichting-op-de-geconsolideerde-jaarrekening en punt 23 B. CSR Remuneratie |
G4-52 | Proces voor het vaststellen van remuneratie; andere relaties die de remuneratieadviseurs met de organisatie hebben. | Jaarrekening (punt 23) en Governance: Remuneratie |
G4-53 | Hoe stakeholders om hun mening wordt gevraagd en hoe hiermee rekening wordt gehouden bij de remuneratie, inclusief resultaten van stemmingen over het remuneratiebeleid en voorstellen, indien van toepassing. | N.v.t. |
G4-54 | Verhouding tussen de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogstbetaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin significante activiteiten plaatsvinden en de gemiddelde jaarlijkse vergoeding van alle medewerkers (exclusief de hoogstbetaalde persoon) in datzelfde land. | Q-Park ziet deze indicator als niet relevant. Wij hebben een impact op de lokale gemeenschappen door de salarissen die wij aan onze medewerkers betalen |
G4-55 | Verhouding tussen de procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogstbetaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin significante activiteiten plaatsvinden en de gemiddelde procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding van alle medewerkers (exclusief de hoogstbetaalde persoon) in datzelfde land. | Q-Park ziet deze indicator als niet relevant. Wij hebben een impact op de lokale gemeenschappen door de salarissen die wij aan onze medewerkers betalen |
Ethiek en integriteit | ||
G4-56 | Intern ontwikkelde missies, gedragscodes, beginselverklaringen die relevant zijn voor economische, milieu- en sociale prestaties en de status van implementatie | CSR Governance, Code of Ethics, OECD & UNGC Code, Business Partner Code, MarCom Code, Sponsor Code, CCTV Code, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Betrugsrichtlinie, Richtlinie Geschenke und Bewirtung, Richtlijnen voor |
G4-57 | Interne en externe mechanismes om advies in te winnen over ethisch en wettelijk gedrag, en zaken met betrekking tot organisatorische integriteit, zoals telefonische advies- en hulpdiensten. | Deze staan vermeld in onze Code of Ethics |
G4-58 | Interne en externe mechanismen voor rapportagevraagstukken over onethisch of onwettelijk gedrag en zaken met betrekking tot organisatorische integriteit, zoals escalatie via het lijnmanagement, klokkenluidersmechanismen of hotlines. | Deze staan vermeld in onze Code of Ethics |
Algemene standaardtoelichtingen voor sector | ||
Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS) | Belangrijke sectorspecifieke aspecten waaronder: -Product en service etikettering, met inbegrip van bouw en materialen certificering | Het sectorsupplement sluit onvoldoende aan bij de aard van ons vastgoed. Vandaar dat wij dit niet toepassen |
Categorie economisch1 | ||
Q-Park streeft naar een stabiel financieel resultaat en voert een duurzaam financieel MVO beleid, risicomanagement en portfoliomanagement waarin weloverwogen afwegingen worden gemaakt tussen risico en rendement | ||
Economische prestaties | ||
G4-EC1 | Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen | |
G4-EC2 | Financiële implicaties, risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering | Informatie is weggelaten omdat deze indicator niet direct van toepassing is op onze bedrijfsactiviteiten |
G4-EC3 | Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie | |
G4-EC4 | Financiële steun van een overheid | |
G4-EC8 | Beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan | |
Categorie milieu2 | ||
Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen. We maken ons sterk voor een algemeen geaccepteerde duurzame standaard voor parkeergarages (BREEAM) | ||
Energie | ||
G4-EN3 | Energieverbruik binnen de organisatie | |
G4-EN4 | Energieverbruik buiten de organisatie | Prestatie indicatoren (bedrijf en medewerkers pendelen) |
G4-EN5 | Energie-intensiteit | |
G4-EN6 | Energiebesparing | |
G4-EN7 | Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten | |
Water | ||
G4-EN8 | Totale wateronttrekking per bron | |
G4-EN9 | Waterbronnen onttrekking significante gevolgen van water | |
G4-EN10 | Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water | Niet relevant voor onze organisatie |
Emissies | ||
G4-EN15 | Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) | |
G4-EN16 | Indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) | |
G4-EN17 | Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3) | |
G4-EN18 | Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot | Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd |
G4-EN19 | Vermindering van broeikasgasuitstoot | Q-Park rapporteert alleen CO2-emissies, omdat de uitstoot van andere broeikasgassen door Q-Park als niet relevant wordt beschouwd |
G4-EN20 | Emissie van ozonafbrekende stoffen | Deze indicator is niet van toepassing, omdat ozonafbrekende stoffen zoals SO2 (zwaveldioxide) niet in significante hoeveelheden worden uitgestoten door Q-Park |
G4-EN21 | NOx, SOx en andere significante luchtemissies | Onze uitstoot van gassen op dit gebied is minimaal en niet materieel |
Categorie sociaal | ||
Subcategorie arbeidsomstandigheden en menswaardig werk3 | ||
De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.200 FTEs in vier regio's, hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten. We streven naar een diverse personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers | ||
Training en educatie | ||
G4-LA9 | Gemiddeld aantal uren training per jaar per medewerker | |
G4-LA10 | Programma’s voor ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren, in het kader van duurzame inzetbaarheid | |
G4-LA11 | Percentage van medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling | |
Maatschappij4 | ||
Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Medewerkers volgen op reguliere basis conflicthanteringstrainingen | ||
G4-SO1 | Percentage van de activiteiten waarbij de lokale gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s | |
G4-SO2 | Activiteiten met aanzienlijke potentiële of werkelijke negatieve gevolgen voor plaatselijke gemeenschappen | |
Productverantwoordelijkheid5 | ||
Q-Park hecht zeer aan de privacy van klanten. Om veiligheidsredenen zijn onze parkeerfaciliteiten uitgerust met videocamera’s. Sommige garages gebruiken kentekenplaten-herkenning bij binnenkomst om het gebruiksgemak te vergroten. We hanteren strikte regels hoe met deze beeldgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in onze CCTV Code | ||
G4-PR5 | Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken | |
- In dit overzicht zijn bepaalde economische aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat ze niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde milieuaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat ze niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale arbeid en menswaardige werkaspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat ze niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociaal maatschappelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat ze niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale productverantwoordelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat ze niet materieel zijn, volgens de materialiteitsanalyse.
